AGIOS ANTONIS 08_10_19
0100E
23.3
 22 
 100           46,5         -13,3 
 110           0,8          -2,1 
 120           21,9         -2,9 
 130           23,3         -2,1 
 140           10,5         -3,3 
 150           16,7         -5,5 
 160           8,1          -7 
 170          -3,3          -6,2 
 180           8,1          -7,4 
 190          -3,7          -4,4 
 200          -9,8          -2,8 
 210          -2,3          -3,9 
 220          -12           -4,3 
 230          -9,1          -5,1 
 240          -7,9          -2,6 
 250           5,7          -3,4 
 260          -15,7         -0,2 
 270          -10,7         -2,3 
 280          -4,8          -3,1 
 290          -11,4          0,3 
 300          -10,8         -0,8 
 310           0,8          -3,2 
0130E
23.3
 22 
 100           10,7         -2,4 
 110           14,8         -1,6 
 120           10,8         -14,8 
 130           12,2         -10,2 
 140           16,5         -7,2 
 150           40,1         -9,2 
 160           18,3         -5,2 
 170           8,5          -1,6 
 180           15,5         -6,3 
 190           29,8         -11,8 
 200           2,8          -6,5 
 210           2,5          -6,2 
 220          -6,8          -2,8 
 230           0,5          -4,9 
 240          -2,5          -2,7 
 250          -2,2          -1,8 
 260           1,7          -2,3 
 270          -0,9           0,1 
 280          -5,6           0,5 
 290           9,7          -0,6 
 300           0,4           0,6 
 310          -0,1          -1,4 
0160E
23.3
 22 
 100          -23,1          2,2 
 110          -20,1          5,5 
 120          -20           -5,8 
 130          -14,6         -2,1 
 140          -22,2          1,4 
 150          -19,7          2,1 
 160          -5,6           1,3 
 170          -13,7          3,6 
 180          -18,6          2,9 
 190          -15,2          0,9 
 200          -6            -0,1 
 210          -5,2          -1,1 
 220          -3,3          -1,1 
 230           0,6          -1 
 240          -7,7          -2,1 
 250          -10,2          0,7 
 260          -18,2          1,8 
 270          -18,2          2,1 
 280          -22,9          3,6 
 290          -15,3          1,8 
 300          -5,3           0,9 
 310          -17,7         -0,3 
0190E
23.3
 17 
 150          -6,8          -6,4 
 160           6            -1,9 
 170           16,5         -5,6 
 180           24,7         -6,3 
 190           32,6         -5,2 
 200           33           -4,2 
 210           35,3         -4,1 
 220           45,5         -11,4 
 230           15,6         -7,9 
 240           9            -8,5 
 250          -0,6          -6 
 260           9            -6,9 
 270           20,2         -11,7 
 280           6,9          -8,2 
 290           13,6         -8,9 
 300           15,2         -9,2 
 310           14           -8,7 
0220E
23.3
 16 
 150          -20,1          9,2 
 160          -34,4          12,8 
 170          -24,3         -3,7 
 180          -19,8         -0,4 
 190          -10            0,4 
 200          -13,7          3,2 
 210           3,5           1,7 
 220          -1,3          -0,5 
 230          -13,7         -4,1 
 240          -14,1         -7,2 
 250          -27,6         -4,7 
 260          -34,2         -2,6 
 270          -26            0,9 
 280          -25,4          2,2 
 290          -35,3          3,6 
 300          -39,7          3,2 
0250E
23.3
 14 
 170           17,8         -4,7 
 180           16,6         -1,3 
 190           18,9          2,5 
 200           34,8         -13,9 
 210           23,2         -9,3 
 220           40           -7,9 
 230           37,2         -4,8 
 240           45,5         -14 
 250           23,2         -15,7 
 260           13,6         -11,1 
 270           16           -9,5 
 280           20,1         -6,8 
 290           9,2          -2,6 
 300           15,3         -0,7 
